예상투자비산출
도움말
설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트
설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트
설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트
도움말
설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트
설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트
설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트 설명 텍스트
예상투자비 및 스케줄
예상투자비
구분 | 총 투자비 | 1년 | 2년 | 투자비 산출근거 |
---|---|---|---|---|
설계비 | 15,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
자재비 | 64,500,000 | 64,500,000 | 0 | |
건설비 | 124,200,000 | 0 | 124,200,000 | |
건설비 | 36,300,000 | 0 | 36,300,000 | |
합계 | 240,000,000 | 72,000,000 | 168,000,000 |
스케줄
구분 | |
---|---|
설계/인허가 | 5개월 |
자재구매 | 6개월 |
건설공사 | 2개월 |
전체기간 | 9개월 |
1년 | 2년 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검토결과
|
|
---|---|
|
|
|
투자비확보방안
투자비확보방안 |
|
---|
종합검토 의견