2024년 ESR 처리현황
구분 | 미완료 | 완료 | |
---|---|---|---|
완료 | 금액 | ||
기본설계 | value | value | value |
ESR승인 | value | value | value |
건설 | value | value | value |
To-do 처리 | value | value | value |
TBD
투자비용 집행
(12월 YTD)작성
XX월 YTD
135억원
130억원
Total : 650억원
<전체투자>
<계획대비 5% 사이 기준>
투자사업 업무 진행 현황(개인)
담당자 :
더보기
-
사업요청0
-
기술검토0
-
예산투자비 산출1 / 11
-
사업추진 승인1 / -
-
기본설계5
-
위험성평가6
-
ER승인0
-
상세설계8
-
건설9
TA사업(25년)
ESR No. | 사업명 | 진행단계 | 요청팀 |
---|---|---|---|
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
평시사업(25년)
ESR No. | 사업명 | 진행단계 | 요청팀 |
---|---|---|---|
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
value | value | value | value |
투자예산 예산 계획대비 집행 현황
계획
실적
구분 | 1월 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | |
value | |||||||||||||||||||||||||||||||
value | |||||||||||||||||||||||||||||||
value | |||||||||||||||||||||||||||||||
value | |||||||||||||||||||||||||||||||
value | |||||||||||||||||||||||||||||||
value |
포틀릿 설정
메뉴칩 클릭으로 포틀릿을 추가, 제거해 주세요. 하단 저장 버튼을 누르면 최종 반영됩니다.