정비요청 진행 현황
공종
지역
ESR 진행 현황
공종
지역
TA 계획
Oil In/Out
정비기간
Standby
TA 대상 공정
| 전체 |
시작일 : 2월 21일, 08시
종료일 : 4월 10일, 08시
|
|
|---|---|---|
| 방향족 생산1팀 | No.1 CCR |
2월 21일, 08시
4월 10일, 08시
|
| No. 1PX |
2월 21일, 08시
4월 10일, 08시
|
|
| 정유2팀 | No.2 CCR |
2월 21일, 08시
4월 10일, 08시
|

OA
목표
실적
97.24
Target : 97.10
(%)
| 생산본부 | 2025년 1월 YTD | 2025년 연말 추정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목표 (A) | 실적 (B) | 차이 (B-A) | 목표 (C) | 실적 (D) | 차이 (D-C) | ||
| 1. OA, % | value | value | value | value | value | value | |
| Scheduled S/D |
TA | value | value | value | value | value | value |
| Non TA |
value | value | value | value | value | value | |
| UnScheduled S/D | value | value | value | value | value | value | |
MI
목표
실적
23
Target : 80
(%)
| 생산본부 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 계획 | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value |
| 실적 | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value | |
| MI | 계획 | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value |
| 실적 | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value | |
| MI | 계획 | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value |
| 실적 | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value | value | |
투자예산
XX월 YTD
135억원
130억원
Total : 650억원
<전체투자>
| 카테고리 | 예산(A) | 집행실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 집행완료(B) | 집행예정(C) | 잔여예산(A-B-C) | ||
| value | value | value | value | value |
| value | value | value | value | value |
| value | value | value | value | value |
| value | value | value | value | value |
| value | value | value | value | value |
정비비
XX월 YTD
135억원
130억원
Total : 650억원
| 카테고리 | 연간 예산 (A) |
누계 예산 (B) |
누계 실적 (C) |
누계 집행율 (C/B) |
연 집행율 (C/A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 고정성 인건비 | value | value | value | value | value |
| 계획 정비비 | value | value | value | value | value |
| 일상 정비비 | value | value | value | value | value |
| 합계 | value | value | value | value | value |
추가 컬러
XX월 YTD
135억원
130억원
Total : 650억원
<전체투자>
| 카테고리 | 예산(A) | 집행실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 집행완료(B) | 집행예정(C) | 잔여예산(A-B-C) | ||
| value | value | value | value | value |
| value | value | value | value | value |
| value | value | value | value | value |
| value | value | value | value | value |
| value | value | value | value | value |
추가 컬러
XX월 YTD
135억원
130억원
Total : 650억원
<전체투자>
| 카테고리 | 예산(A) | 집행실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 집행완료(B) | 집행예정(C) | 잔여예산(A-B-C) | ||
| value | value | value | value | value |
| value | value | value | value | value |
| value | value | value | value | value |
| value | value | value | value | value |
| value | value | value | value | value |
포틀릿 설정
메뉴칩 클릭으로 포틀릿을 추가, 제거해 주세요. 하단 저장 버튼을 누르면 최종 반영됩니다.
일상정비
일상정비